
Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini kazanıp, kamuda hak ettiği atama sayısını bulamayıp, özel sektörde de hak ettiği değeri görmeyen binlerce kişi mağdur. Bu kişiler Psikologlar. Atama sayısının yetersiz olması binlerce psikoloğun mağdur olmasına neden oluyor. 2022 yılının ortasına doğru ilerlerken Psikolog Atamaları 2022 yılında ne zaman olacak? sorusu bir kez daha gündeme geldi. Son atamalarda Psikolog Atamaları taban puanları da belli oldu.
Psikolog Atamaları 2022 yılında Sağlık Bakanlığı'nın son alımlarında az da olsa yapıldı. Fakat bölüm mezunları bunun yeterli olmayacağını biliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da benzer alımı için talepler mevcut. Ayrıca 2022 yılının yaz aylarında 2022 KPSS'nin yapılacak olması önümüzdeki süreçte psikolog atamaları ile ilgili beklentileri arttırıyor.
PSİKOLOG ATAMALARI 2022 NE ZAMAN?
Psikologlar son olarak Sağlık Bakanlığı'nın atamasında kendisine yer buldu. Bunun dışında yaz aylarında KPSS yapılmadan önce de hatrı sayılır bir miktar alım olabileceği konuşuluyor. Fakat zamanı noktasında net bir bilgi yok. Haziran'da bir genel atama daha olacak. O atamada bu kişilere de kadro çıkabilir.
PSİKOLOG ATAMALARINI YAKINDAN TAKİP ETMEK İÇİN MAKSAT İSTİHDAM INSTAGRAM SAYFASINA TAKİPÇİ OL-TIKLA
PSİKOLOG KPSS TABAN PUANLARI NE DURUMDA?
Ülkemizde atanmak isteyen her meslek kolunda olduğu gibi psikologlarda da iyi bir puan almak bir zaruriyet haline gelmiş durumda. Sağlık Bakanlığı'nın son yaptığı alımda puanlara baktığımızda;
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 90,98949 | 90,98949 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 90,44766 | 90,44766 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 89,93021 | 89,93021 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 89,83553 | 89,83553 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 89,08747 | 90,40173 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,87279 | 88,87279 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,82968 | 88,82968 |
| YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / YALOVA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,64781 | 88,64781 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,61032 | 88,61032 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,52876 | 88,52876 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,30659 | 88,30659 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,25971 | 88,25971 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 88,22785 | 88,27660 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,04599 | 88,04599 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,95412 | 87,95412 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,92226 | 87,92226 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,91663 | 87,91663 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 87,82945 | 92,28596 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,82663 | 87,82663 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,41979 | 87,41979 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 87,40667 | 87,41511 |
| MANİSA AKHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,34948 | 87,34948 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 87,30355 | 87,89507 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 87,27450 | 87,64758 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,19199 | 87,19199 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,15169 | 87,15169 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,13576 | 87,13576 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 87,13199 | 87,39542 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,12732 | 87,12732 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,12355 | 87,12355 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 87,10294 | 87,30355 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,96515 | 86,96515 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,95952 | 86,95952 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,95671 | 86,95671 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,92108 | 86,92108 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,88640 | 88,47439 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,88359 | 89,25527 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,86766 | 86,86766 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,83952 | 86,83952 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,77579 | 87,19199 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,77017 | 86,78047 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 9 | 9 | 0 | 86,72328 | 87,90538 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,65579 | 86,83952 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,64454 | 86,75796 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,63423 | 87,27355 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,62579 | 86,86484 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,56393 | 86,56393 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,48237 | 86,48237 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,47488 | 86,47488 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,45142 | 86,45142 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,43363 | 86,58641 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,41674 | 86,47112 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,40363 | 87,34948 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,39519 | 86,39519 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,39237 | 86,39237 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,38393 | 86,38393 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 4 | 4 | 0 | 86,35207 | 87,40667 |
| AFYONKARAHİSAR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,31925 | 86,31925 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,31739 | 86,31739 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLOPİ DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,29020 | 86,29020 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,27427 | 86,27427 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,25458 | 86,25458 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,24614 | 86,54518 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,23020 | 86,23020 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,21427 | 86,21427 |
| KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,21146 | 86,29488 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,19739 | 86,26583 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,18427 | 86,30614 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,18146 | 86,18146 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,17583 | 86,17583 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON ATAKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,16176 | 86,16176 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,15990 | 86,15990 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 4 | 4 | 0 | 86,15709 | 86,36332 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,15709 | 86,63142 |
| KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KİLİS / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,14959 | 86,14959 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS DEVLET HASTANESİ / KİLİS / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,12709 | 86,13834 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS DEVLET HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,10553 | 86,71203 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,07271 | 86,33613 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,06522 | 86,14302 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,06427 | 86,06427 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,05397 | 86,05397 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,04648 | 86,04648 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,02115 | 88,54002 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,01929 | 86,30427 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,01366 | 86,01366 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,99397 | 85,99397 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,93492 | 85,93492 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 85,93210 | 86,06709 |
| MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,90492 | 85,90492 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 85,89743 | 85,92929 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,87773 | 85,87773 |
Bu atama puanlarından da anlaşılacağı üzere, 85 ve altı puanların pek bir şansı yok. Fakat elbette atama yapan bakanlığın kaç kontenjan açacağı da çok önemli.

